Twice Square (klart glass) - Arrowshower
0
Handlekurv
Twice Square (klart glass)
Twice Square (klart glass)
Twice Square (klart glass) - 2
Twice Square (klart glass) - 3

Twice Square (klart glass)

Twice Square kombinerar en vikdörr med en fast vägg – ett alternativ när duschplatsen behöver en fast avskärmning. Det stabiliserande staget gör konstruktionen stadig.
Les mer...

    Beskrivelse

    Artikkelnr.: 5371-xx, 5361-xx / 5421-xx

    Twice Square kombinerar en vikdörr med en fast vägg – ett alternativ när duschplatsen behöver en fast avskärmning. Det stabiliserande staget gör konstruktionen stadig. Twice-dörren är ej vändbar - beställs höger- eller vänsterhängd. Den fasta väggen är vändbar.
    • Inåt- och utåtgående vikdörr med fast duschvägg
    • Vikdörren beställs höger- eller vänsterhängd – den fasta duschväggen är vändbar
    • Teleskopiskt, vinklingsbart stag, kan monteras steglöst, exempelvis 45° eller horistontellt mot vägg
    • Silverblank väggprofil (bredd 28 mm)
    • 6 mm härdat säkerhetsglas
    • Dörren är ställbar 180°
    • Ställbarhet 20 mm i sidled
    • Lyftgångjärn lyfter 5 mm vid öppning
    • Höjd 2000 mm
    • Höjdjustering med distansbrickor (2, 5 eller 7 mm)
    • Rördragning i väggprofil möjlig upp till 45 mm från vägg
    • Elegant dörrknopp med gummistopp
    • Magnetlåsstängning
    • Släplist/gummilist mot golv 20 mm medföljer
    • 10 års garanti
    Twice-dörren beställs antingen som höger- eller vänsterhängd. Måtten är i millimeter och anger byggmått, inte glasmått. Angivet pris avser komplett hörn med 1 vikdörr och 1 fast vägg. Rekommenderat konsumentpris inkl moms. 

    OBS: Priset avser från-pris, som beror på glasets storlek.

    Twice Square klart glas (med vikdörren till vänster)
    Storlek
    vänster × höger
    Ställbarhet (a × b)
    vänster × höger
    Art-nr
    Vikdörr vänster / Fast vägg
    RSK-nr
    Vikdörr vänster / Fast vägg
    700×700685-705 × 685-7055371-7 / 5421-77376735 / 7376741
    700×800685-705 × 785-8055371-7 / 5421-87376735 / 7376740
    700×900685-705 × 885-9055371-7 / 5421-97376735 / 7376739
    700×1000685-705 × 985-10055371-7 / 5421-107376735 / 7376738
    700×1100685-705 × 1085-11055371-7 / 5421-117376735 / 7376737
    700×1200685-705 × 1185-12055371-7 / 5421-127376735 / 7376736
    800×700785-805 × 685-7055371-8 / 5421-77376734 / 7376741
    800×800785-805 × 785-8055371-8 / 5421-87376734 / 7376740
    800×900785-805 × 885-9055371-8 / 5421-97376734 / 7376739
    800×1000785-805 × 985-10055371-8 / 5421-107376734 / 7376738
    800×1100785-805 × 1085-11055371-8 / 5421-117376734 / 7376737
    800×1200785-805 × 1185-12055371-8 / 5421-127376734 / 7376736
    900×700885-905 × 685-7055371-9 / 5421-77376733 / 7376741
    900×800885-905 × 785-8055371-9 / 5421-87376733 / 7376740
    900×900885-905 × 885-9055371-9 / 5421-97376733 / 7376739
    900×1000885-905 × 985-10055371-9 / 5421-107376733 / 7376738
    900×1100885-905 × 1085-11055371-9 / 5421-117376733 / 7376737
    900×1200885-905 × 1185-12055371-9 / 5421-127376733 / 7376736
    1000×700985-1005 × 685-7055371-10 / 5421-77376732 / 7376741
    1000×800985-1005 × 785-8055371-10 / 5421-87376732 / 7376740
    1000×900985-1005 × 885-9055371-10 / 5421-97376732 / 7376739
    1000×1000985-1005 × 985-10055371-10 / 5421-107376732 / 7376738
    1000×1100985-1005 × 1085-11055371-10 / 5421-117376732 / 7376737
    1000×1200985-1005 × 1185-12055371-10 / 5421-127376732 / 7376736
    1100×7001085-1105 × 685-7055371-11 / 5421-77376731 / 7376741
    1100×8001085-1105 × 785-8055371-11 / 5421-87376731 / 7376740
    1100×9001085-1105 × 885-9055371-11 / 5421-97376731 / 7376739
    1100×10001085-1105 × 985-10055371-11 / 5421-107376731 / 7376738
    1100×11001085-1105 × 1085-11055371-11 / 5421-117376731 / 7376737
    1100×12001085-1105 × 1185-12055371-11 / 5421-127376731 / 7376736
    1200×7001185-1205 × 685-7055371-12 / 5421-77376730 / 7376741
    1200×8001185-1205 × 785-8055371-12 / 5421-87376730 / 7376740
    1200×9001185-1205 × 885-9055371-12 / 5421-97376730 / 7376739
    1200×10001185-1205 × 985-10055371-12 / 5421-107376730 / 7376738
    1200×11001185-1205 × 1085-11055371-12 / 5421-117376730 / 7376737
    1200×12001185-1205 × 1185-12055371-12 / 5421-127376730 / 7376736
    Twice Square klart glas (med vikdörren till höger)
    Storlek
    vänster × höger
    Ställbarhet (a × b)
    vänster × höger
    Art-nr
    Vikdörr höger / Fast vägg
    RSK-nr
    Vikdörr höger / Fast vägg
    700×700685-705 × 685-7055361-7 / 5421-77376729 / 7376741
    700×800685-705 × 785-8055361-7 / 5421-87376729 / 7376740
    700×900685-705 × 885-9055361-7 / 5421-97376729 / 7376739
    700×1000685-705 × 985-10055361-7 / 5421-107376729 / 7376738
    700×1100685-705 × 1085-11055361-7 / 5421-117376729 / 7376737
    700×1200685-705 × 1185-12055361-7 / 5421-127376729 / 7376736
    800×700785-805 × 685-7055361-8 / 5421-77376728 / 7376741
    800×800785-805 × 785-8055361-8 / 5421-87376728 / 7376740
    800×900785-805 × 885-9055361-8 / 5421-97376728 / 7376739
    800×1000785-805 × 985-10055361-8 / 5421-107376728 / 7376738
    800×1100785-805 × 1085-11055361-8 / 5421-117376728 / 7376737
    800×1200785-805 × 1185-12055361-8 / 5421-127376728 / 7376736
    900×700885-905 × 685-7055361-9 / 5421-77376727 / 7376741
    900×800885-905 × 785-8055361-9 / 5421-87376727 / 7376740
    900×900885-905 × 885-9055361-9 / 5421-97376727 / 7376739
    900×1000885-905 × 985-10055361-9 / 5421-107376727 / 7376738
    900×1100885-905 × 1085-11055361-9 / 5421-117376727 / 7376737
    900×1200885-905 × 1185-12055361-9 / 5421-127376727 / 7376736
    1000×700985-1005 × 685-7055361-10 / 5421-77376726 / 7376741
    1000×800985-1005 × 785-8055361-10 / 5421-87376726 / 7376740
    1000×900985-1005 × 885-9055361-10 / 5421-97376726 / 7376739
    1000×1000985-1005 × 985-10055361-10 / 5421-107376726 / 7376738
    1000×1100985-1005 × 1085-11055361-10 / 5421-117376726 / 7376737
    1000×1200985-1005 × 1185-12055361-10 / 5421-127376726 / 7376736
    1100×7001085-1105 × 685-7055361-11 / 5421-77376725 / 7376741
    1100×8001085-1105 × 785-8055361-11 / 5421-87376725 / 7376740
    1100×9001085-1105 × 885-9055361-11 / 5421-97376725 / 7376739
    1100×10001085-1105 × 985-10055361-11 / 5421-107376725 / 7376738
    1100×11001085-1105 × 1085-11055361-11 / 5421-117376725 / 7376737
    1100×12001085-1105 × 1185-12055361-11 / 5421-127376725 / 7376736
    1200×7001185-1205 × 685-7055361-12 / 5421-77376724 / 7376741
    1200×8001185-1205 × 785-8055361-12 / 5421-87376724 / 7376740
    1200×9001185-1205 × 885-9055361-12 / 5421-97376724 / 7376739
    1200×10001185-1205 × 985-10055361-12 / 5421-107376724 / 7376738
    1200×11001185-1205 × 1085-11055361-12 / 5421-117376724 / 7376737
    1200×12001185-1205 × 1185-12055361-12 / 5421-127376724 / 7376736
    Tilbake til toppen