Door kan med fördel monteras i nisch mellan två fasta väggar. Door finns i fyra storlekar och kan kompletteras med breddningsprofil om så behövs.
- Inåt- och utåtgående duschdörr
- Duschdörren är vändbar
- Silverblank väggprofil (bredd 28 mm)
- 6 mm härdat säkerhetsglas
- Dörren är ställbar 180°
- Ställbarhet 20 mm i sidled
- Lyftgångjärn lyfter 5 mm vid öppning
- Höjd 1900 mm
- Höjdjustering med distansbrickor (2, 5 eller 7 mm)
- Rördragning i väggprofil möjlig upp till 45 mm från vägg
- Handtag
- Tätning med bullist mot vägg nischlösning
- Magnetlist medföljer vid användning av mottagarprofil (tillval)
- Släplist mot golv 20 mm medföljer
- 10 års garanti
Door är vändbar och kan både höger- och vänsterhängas. Måtten är i millimeter och anger byggmått, inte glasmått. Angivet pris avser komplett nisch med 1 dörr oavsett storlek. Rekommenderat konsumentpris inkl moms.
Obs! Kostnad för bullist 20 mm och breddningsprofil tillkommer.
| Door klart glas (med bullist 12 mm eller 20 mm, art 30906) |
|---|
| Storlek | Ställbarhet (a) | Bullist | Breddningsprofil | Art-nr | RSK-nr |
| 700 | 672-692 | 12 mm | | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 680-700 | 20 mm | | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 702-722 | 12 mm | ×1 | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 710-730 | 20 mm | ×1 | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 732-752 | 12 mm | ×2 | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 740-760 | 20 mm | ×2 | 5231-70 | 7390400 |
| 800 | 772-792 | 12 mm | | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 780-800 | 20 mm | | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 802-822 | 12 mm | ×1 | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 810-830 | 20 mm | ×1 | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 832-852 | 12 mm | ×2 | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 840-860 | 20 mm | ×2 | 5231-80 | 7390579 |
| 900 | 872-892 | 12 mm | | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 880-900 | 20 mm | | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 902-922 | 12 mm | ×1 | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 910-930 | 20 mm | ×1 | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 932-952 | 12 mm | ×2 | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 940-960 | 20 mm | ×2 | 5231-90 | 7390401 |
| 1000 | 972-992 | 12 mm | | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 980-1000 | 20 mm | | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1002-1022 | 12 mm | ×1 | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1010-1030 | 20 mm | ×1 | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1032-1052 | 12 mm | ×2 | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1040-1060 | 20 mm | ×2 | 5231-100 | 7390580 |
| Door klart glas (med magnetprofil 23-28 mm, art 30914) |
|---|
| Storlek | Ställbarhet (a) | Magnetprofil | Breddningsprofil | Art-nr | RSK-nr |
| 700 | 695-720 | ×1 | | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 725-750 | ×1 | ×1 | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 755-780 | ×1 | ×2 | 5231-70 | 7390400 |
| 800 | 795-820 | ×1 | | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 825-850 | ×1 | ×1 | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 855-880 | ×1 | ×2 | 5231-80 | 7390579 |
| 900 | 895-920 | ×1 | | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 925-950 | ×1 | ×1 | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 955-980 | ×1 | ×2 | 5231-90 | 7390401 |
| 1000 | 995-1020 | ×1 | | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1025-1050 | ×1 | ×1 | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1055-1080 | ×1 | ×2 | 5231-100 | 7390580 |
| Door klart glas (med magnetprofil 9,5 mm, art 30919) |
|---|
| Storlek | Ställbarhet (a) | Magnetprofil | Breddningsprofil | Art-nr | RSK-nr |
| 700 | 681,5-701,5 | ×1 | | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 711,5-731,5 | ×1 | ×1 | 5231-70 | 7390400 |
| 700 | 741,5-761,5 | ×1 | ×2 | 5231-70 | 7390400 |
| 800 | 781,5-801,5 | ×1 | | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 811,5-831,5 | ×1 | ×1 | 5231-80 | 7390579 |
| 800 | 841,5-861,5 | ×1 | ×2 | 5231-80 | 7390579 |
| 900 | 881,5-901,5 | ×1 | | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 911,5-931,5 | ×1 | ×1 | 5231-90 | 7390401 |
| 900 | 941,5-961,5 | ×1 | ×2 | 5231-90 | 7390401 |
| 1000 | 981,5-1001,5 | ×1 | | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1011,5-1031,5 | ×1 | ×1 | 5231-100 | 7390580 |
| 1000 | 1041,5-1061,5 | ×1 | ×2 | 5231-100 | 7390580 |